Cene montažnih i A-frame kuća
Sve cene iz kataloga 2026 na jednom mestu, po kategoriji, modelu i paketu. Početne cene idu od 1.390 € za najmanje objekte do 180.000 € za najveće modele u punom paketu. Cene su početne i informativne i ne predstavljaju konačnu ponudu.
PREGLED // ŠEST KATEGORIJA
Od čega se polazi | u svakoj kategoriji.
Početna cena je najniža cena tipskog modela u toj kategoriji, u osnovnom paketu. Detaljne tabele po modelu i doplate su ispod.
| Kategorija | Obim ponude | Početna cena | Tabela |
|---|---|---|---|
| A-frame kuće | 10 modela | 14.900 € | Ceo cenovnik |
| Montažne kuće | 8 modela | 13.900 € | Ceo cenovnik |
| Bungalovi | 6 modela | 12.900 € | Ceo cenovnik |
| Letnjikovci i pergole | 6 modela | 3.490 € | Ceo cenovnik |
| Dečja igrališta | 10 modela | 1.390 € | Ceo cenovnik |
| Resort i investicije | Po projektu | Na upit | – |
Prevucite tabelu levo i desno →
Sve cene su početne i informativne. Ne predstavljaju konačnu ponudu. Konačan iznos zavisi od lokacije, temelja, izabranih materijala, izmena projekta, transporta i uslova pristupa gradilištu. Temelj, dozvole, priključci i uređenje parcele nisu uključeni osim kada ponuda to izričito navodi.
CENOVNIK 2026 // A-FRAME KUĆE
A-frame kuće | cene po modelu.
Deset tipskih modela, od kompaktne vikendice od 30 m² do reprezentativne vile od 200 m². Svaki model polazi od proverene drvene konstrukcije, racionalnog rasporeda i prepoznatljive staklene fasade.
| Model | Osnova | Siva faza | Standard | Premium |
|---|---|---|---|---|
| MINI 30 | 5,0 × 5,0 m | 14.900 € | 22.900 € | 27.900 € |
| TARA 48 | 6,0 × 6,0 m | 20.200 € | 30.700 € | 36.500 € |
| GOLIJA 54 | 6,0 × 7,0 m | 22.700 € | 34.600 € | 41.000 € |
| ZLATAR 69 | 6,0 × 7,0 m + 3,0 × 5,0 m | 31.700 € | 46.900 € | 56.600 € |
| FAMILY 85 | 6,5 × 9,0 m + bočno krilo | 39.100 € | 57.800 € | 69.700 € |
| DIVČIBARE 110 | 7,0 × 10,0 m | 50.600 € | 74.800 € | 90.200 € |
| KOPAONIK 125 | 7,0 × 11,5 m | 65.000 € | 92.500 € | 112.500 € |
| VILA AVALA 140 | 11,0 × 10,0 m | 72.800 € | 103.600 € | 126.000 € |
| VILA PANORAMA 160 | 9,0 × 12,0 m | 83.200 € | 118.400 € | 144.000 € |
| RESORT GRAND 200 | 16,0 × 12,0 m | 104.000 € | 148.000 € | 180.000 € |
Prevucite tabelu levo i desno →
DOPLATE // A-FRAME KUĆE
Izmene i oprema | A-frame kuće.
Cene doplata važe kada se opcija ugovori pre nabavke i početka proizvodnje. Naknadne izmene uključuju demontažu, otpad, novu nabavku i dodatni rad.
| Opcija | Doplata | Napomena |
|---|---|---|
| Badža širine 1,5 m | 1.800 € | Konstrukcija, zatvaranje i krovna obrada |
| Badža širine 2,0 m | 2.200 € | Konstrukcija, zatvaranje i krovna obrada |
| Badža širine 2,5 m | 2.600 € | Konstrukcija, zatvaranje i krovna obrada |
| Bočna soba 3 × 3 m | od 7.500 € | Zatvoren i izolovan dodatak |
| Bočno proširenje 3 × 4 m | od 9.800 € | Temelj se obračunava posebno |
| Bočno proširenje 3 × 5 m | od 12.000 € | Temelj se obračunava posebno |
| Dodatna soba na galeriji | od 3.500 € | Pregradni zidovi, vrata, elektro izvodi |
| Proširenje terase 6 × 1 m | od 5.500 € | Zavisno od dužine kuće |
| Natkrivanje terase | od 1.500 € | Drvena konstrukcija i pod |
| Jača izolacija | od 2.800 € | Nadogradnja prema ugovorenom sloju |
| PVC profil u antracit dekoru | +25 €/m² kuće | Zavisno od ukupne površine |
| Troslojno staklo | od 900 € | Prema površini i distanceru |
| ALU stolarija | od 1.200 € | Razlika zavisi od modela i otvora |
| Klizni portal | 1.200–3.500 €+ | PVC ili ALU sistem prema rasponu |
| Kamin i dimnjački sistem | od 1.800 € | Ložište, dimnjak, opšivke i zaštita zone |
| Sauna za 2–4 osobe | od 2.200 € | Tipska unutrašnja sauna |
| Hidromasažna kada | od 4.000 € | Uređaj, priprema podloge i priključci |
| Bazen | po projektu | Konstrukcija, tehnika, obloga i uređenje |
Prevucite tabelu levo i desno →
CENOVNIK 2026 // MONTAŽNE KUĆE
Montažne kuće | cene po modelu.
Osam prizemnih modela od 24 do 150 m², sa dvovodnim ili četvorovodnim krovom i crepom u osnovnoj ceni. Rasporedi su racionalni, bez nepotrebnih hodnika.
| Model | Gabarit | Siva faza Standard | Ključ u ruke Standard | Ključ u ruke Comfort | Ključ u ruke Premium | Temelj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M MINI 24 | 4,00 × 6,00 m | 13.900 € | 21.900 € | 24.900 € | 28.500 € | 2.500–3.200 € |
| M COMPACT 36 | 6,00 × 6,00 m | 15.120 € | 23.040 € | 26.000 € | 29.500 € | 3.240–4.320 € |
| M SMART 50 | 7,00 × 7,20 m | 21.168 € | 32.256 € | 37.800 € | 41.328 € | 4.536–6.048 € |
| M FAMILY 65 | 8,00 × 8,10 m | 27.216 € | 41.472 € | 48.600 € | 53.136 € | 5.832–7.776 € |
| M COMFORT 80 | 8,00 × 10,00 m | 33.600 € | 51.200 € | 60.000 € | 65.600 € | 7.200–9.600 € |
| M PREMIUM 100 | 10,00 × 10,00 m | 42.000 € | 64.000 € | 75.000 € | 82.000 € | 9.000–12.000 € |
| M GRAND 120 | 10,00 × 12,00 m | 50.400 € | 76.800 € | 90.000 € | 98.400 € | 10.800–14.400 € |
| M VILLA 150 | 12,00 × 12,50 m | 63.000 € | 96.000 € | 112.500 € | 123.000 € | 13.500–18.000 € |
Prevucite tabelu levo i desno →
DOPLATE // MONTAŽNE KUĆE
Izmene i oprema | Montažne kuće.
Cene doplata važe kada se opcija ugovori pre nabavke i početka proizvodnje. Naknadne izmene uključuju demontažu, otpad, novu nabavku i dodatni rad.
| Opcija | Doplata | Napomena |
|---|---|---|
| Otvorena ili natkrivena terasa | prema dimenziji | Zavisi od konstrukcije |
| Antracit ili dekor PVC | prema površini | Prema površini stolarije |
| Troslojno staklo | prema površini | Prema površini otvora |
| Veliki PVC ili ALU portal | prema sistemu | Prema dimenziji |
| Jača izolacija zida i krova | od 25 €/m² | |
| Fasada sa 15 cm izolacije | prema površini | Prema površini fasade |
| Ventilisana drvena fasada | prema vrsti drveta | |
| Dimnjak i priprema za peć | od 900 € | |
| Podno grejanje | prema sistemu | Prema površini |
| Priprema za solarne panele | prema projektu | |
| Druga krovna pokrivka | prema sistemu | Umesto crepa |
Prevucite tabelu levo i desno →
CENOVNIK 2026 // BUNGALOVI
Bungalovi | cene po modelu.
Šest malih montažnih jedinica od 18 do 42 m². Namenjene apartmanskim kompleksima, glampingu i manjim parcelama.
| Model | Dimenzije | Siva faza | Ključ u ruke |
|---|---|---|---|
| STUDIO 18 | 3,0 × 6,0 m | 12.900 € | 19.900 € |
| COMPACT 24 | 4,0 × 6,0 m | 16.900 € | 26.400 € |
| FAMILY 30 | 5,0 × 6,0 m | 20.900 € | 32.900 € |
| PANORAMA 36 | 6,0 × 6,0 m | 25.500 € | 39.900 € |
| TWIN 42 | 6,0 × 7,0 m | 29.900 € | 46.900 € |
| WELLNESS 30 | 5,0 × 6,0 m | – | 39.900 € |
Prevucite tabelu levo i desno →
CENOVNIK 2026 // LETNJIKOVCI I PERGOLE
Letnjikovci i pergole | cene po modelu.
Šest modela od 9 do 40 m². Masivna drvena konstrukcija, metalni nosači koji odvajaju stubove od podloge, montaža na pripremljenoj podlozi uključena.
| Model | Dimenzije | Osnovni paket |
|---|---|---|
| MINI 9 | 3,0 × 3,0 m | 3.490 € |
| CLASSIC 16 | 4,0 × 4,0 m | 5.490 € |
| FAMILY 20 | 4,0 × 5,0 m | 6.790 € |
| GRILL HOUSE 24 | 4,0 × 6,0 m | 8.490 € |
| MODERN LINE 24 | 4,0 × 6,0 m | 9.290 € |
| EVENT PAVILION 40 | 5,0 × 8,0 m | 15.900 € |
Prevucite tabelu levo i desno →
CENOVNIK 2026 // DEČJA IGRALIŠTA
Dečja igrališta | cene po modelu.
Deset modela za dvorišta, hotele, restorane, vrtiće i naselja. Drvena konstrukcija sa zaobljenim ivicama, zaštitnim ogradama i zamenljivim potrošnim delovima.
| Model | Gabarit | Osnovni paket |
|---|---|---|
| MINI PLAY | oko 3,5 × 2,0 m | 1.390 € |
| FUN 2 | oko 5,0 × 3,5 m | 2.390 € |
| ADVENTURE | oko 6,0 × 4,0 m | 3.790 € |
| CASTLE BRIDGE | oko 8,0 × 4,5 m | 5.990 € |
| CUSTOM PLAY | prema projektu | – |
| HOSPITALITY PLAY | oko 7 × 5 m | 9.900 € |
| KINDERGARTEN PARK | oko 9 × 6 m | 14.900 € |
| ADVENTURE PARK | oko 12 × 8 m | 24.900 € |
| MODULAR PLAYGROUND | prema prostoru | 18.900 € |
| INCLUSIVE PLAY | prema prostoru | – |
Prevucite tabelu levo i desno →
Pitanja_O_Ceni
Šta cena obuhvata | a šta ne.
Šta ulazi u početnu cenu?
Početna cena je cena tipskog modela u navedenom paketu, sa konstrukcijom, oblogama i radovima koji su za taj paket opisani u katalogu. Temelj, dozvole, priključci i uređenje parcele nisu uključeni osim kada ponuda to izričito navodi.
Da li je cena iz cenovnika konačna?
Nije. Sve cene su početne i informativne. Konačan iznos zavisi od lokacije, temelja, izabranih materijala, izmena projekta, transporta i uslova pristupa gradilištu.
Koliko košta najjeftiniji objekat u ponudi?
Najniža početna cena u katalogu 2026 je 1.390 €. Reč je o najmanjem modelu u svojoj kategoriji, u osnovnom paketu.
OBIM PONUDE
Šta nije uključeno | u katalošku cenu.
Pravilo je jednostavno: uključeno je samo ono što je imenovano, količinski određeno i opisano u konačnoj ponudi. Ako stavka nije navedena, ne smatra se automatski uključenom.
Parcela i dokumentacija //
Kupovina i pravno uređenje parcele. Geodetski radovi, geomehanika, projekti, dozvole, takse i saglasnosti, osim kada su izričito ugovoreni.
Zemljani radovi i priključci //
Čišćenje parcele, rušenje, iskop, nasipanje, drenaža, potporni zidovi i kosine. Priključci struje, vode, kanalizacije, gasa, interneta, septička jama ili prečistač.
Logistika gradilišta //
Transport van ugovorenog radijusa, putarine i posebne dozvole. Smeštaj radnika, kran, pumpa za beton, dizalica, agregat i specijalna mehanizacija kada ih zahteva lokacija.
Spoljno uređenje //
Parking, staze, ograde, kapije, hortikultura, rasveta parcele i odvođenje atmosferskih voda. Bazen, spa, letnjikovac, pergola i objekti izvan ugovorene kuće.
Enterijer i oprema //
Kuhinja, nameštaj, bela tehnika, zavese, dekoracija i turistički inventar, osim izabranog paketa opremanja. Materijali i oprema iznad ugovorenih limita.
Naknadne promene //
Demontaža, otpad, ponovna nabavka i dodatni rad nastali posle potvrde projekta ili specifikacije. Sanacija temelja i radova drugih izvođača.
Sledeći korak
Cena za vašu parcelu
Pošaljite kategoriju, kvadraturu, paket i lokaciju. Okvirnu cenu vidite odmah, a predlog modela i strukturu ponude šaljemo u najkraćem roku.